|
|
||
|---|---|---|
| .. | ||
| 01_极限.md | ||
| 02_导数与微分.md | ||
| 03_中值定理.md | ||
| README.md | ||
README.md
考研数学一错题集
考试内容
考研数学一包含三个模块,共22章:
| 模块 | 章节数 | 分值占比 |
|---|---|---|
| 高等数学 | 9章 | 约60% |
| 线性代数 | 6章 | 约20% |
| 概率论与数理统计 | 8章 | 约20% |
目录结构
mistakes/math/
├── 01_极限.md
├── 02_导数与微分.md
├── 03_中值定理.md
├── 04_积分.md
├── 05_微分方程.md
├── 06_多元函数.md
├── 07_重积分.md
├── 08_曲线曲面积分.md
├── 09_级数.md
│
├── 10_行列式.md
├── 11_矩阵.md
├── 12_向量.md
├── 13_线性方程组.md
├── 14_特征值与特征向量.md
├── 15_二次型.md
│
├── 16_随机事件与概率.md
├── 17_随机变量及其分布.md
├── 18_多维随机变量.md
├── 19_随机变量的数字特征.md
├── 20_大数定律与中心极限定理.md
├── 21_抽样分布.md
├── 22_参数估计.md
└── 23_假设检验.md
章节内容
高等数学
| 编号 | 章节 | 主要考点 |
|---|---|---|
| 01 | 极限 | 函数极限定义、性质、计算、两个重要极限 |
| 02 | 导数与微分 | 导数定义、求导法则、微分中值定理 |
| 03 | 中值定理 | 费马定理、罗尔定理、拉格朗日、柯西、泰勒 |
| 04 | 积分 | 不定积分、定积分、变限积分、微元法 |
| 05 | 微分方程 | 一阶、二阶、高阶、欧拉方程 |
| 06 | 多元函数 | 极限、连续、偏导、全微分 |
| 07 | 重积分 | 二重积分、三重积分、坐标变换 |
| 08 | 曲线曲面积分 | 第一类、第二类曲线积分格林/斯托克斯公式 |
| 09 | 级数 | 数项级数、幂级数、傅里叶级数 |
线性代数
| 编号 | 章节 | 主要考点 |
|---|---|---|
| 10 | 行列式 | 定义、性质、展开、克拉默法则 |
| 11 | 矩阵 | 运算、逆矩阵、秩、初等变换 |
| 12 | 向量 | 线性相关性、极大无关组、秩 |
| 13 | 线性方程组 | 解的判定、解的结构 |
| 14 | 特征值与特征向量 | 定义、性质、相似对角化 |
| 15 | 二次型 | 标准形、规范形、正定二次型 |
概率论与数理统计
| 编号 | 章节 | 主要考点 |
|---|---|---|
| 16 | 随机事件与概率 | 事件关系、运算、概率公式 |
| 17 | 随机变量及其分布 | 分布函数、常见分布 |
| 18 | 多维随机变量 | 联合分布、边缘分布、条件分布 |
| 19 | 随机变量的数字特征 | 期望、方差、协方差、相关系数 |
| 20 | 大数定律与中心极限定理 | 切比雪夫、辛钦、林德伯格 |
| 21 | 抽样分布 | 三大分布、抽样定理 |
| 22 | 参数估计 | 点估计(矩估计、最大似然)、区间估计 |
| 23 | 假设检验 | 正态总体参数检验 |
错题列表
高等数学
| 章节 | 题目 | 错误类型 | 重要程度 |
|---|---|---|---|
| 01_极限 | 题目01 - 指数型极限 | [方法] | ⭐⭐⭐ |
| 01_极限 | 题目02 - 可导函数极限 | [方法] | ⭐⭐⭐ |
| 02_导数与微分 | 题目01 - 函数单调性 | [方法] | ⭐⭐⭐ |
| 03_中值定理 | 题目01 - 罗尔定理与辅助函数 | [方法] | ⭐⭐⭐ |
| 03_中值定理 | 题目02 - 拉格朗日中值定理 | [方法] | ⭐⭐⭐ |
错题记录格式
## 错题记录
### 题目
[题干内容]
### 错误原因
[分析为什么会错]
### 正确答案
[正确解法]
### 知识点
[涉及的知识点]